| 出版社 | 品种数 |
| 新蕾出版社 | (604种) |
| 辽宁科学技术出版社 | (526种) |
| 海燕出版社 | (477种) |
| 长江文艺出版社 | (427种) |
| 人民文学出版社 | (419种) |
| 湖北辞书出版社 | (405种) |
| 河北少年儿童出版社 | (366种) |
| 二十一世纪出版社 | (337种) |
| 北京工业大学出版社 | (337种) |
| 作家出版社 | (327种) |
| 未来出版社 | (273种) |
| 中国书籍出版社 | (266种) |
| 知识出版社 | (260种) |
| 中州古籍出版社 | (252种) |
| 上海文化出版社 | (244种) |
| 天津人民出版社 | (233种) |
| 煤炭工业出版社 | (224种) |
| 希望出版社 | (204种) |
| 湖南少年儿童出版社 | (188种) |
| 江苏文艺出版社 | (184种) |
| 南海出版公司 | (164种) |
| 四川美术出版社 | (145种) |
| 北方文艺出版社 | (144种) |
| 浙江人民美术出版社 | (143种) |
| 黑龙江美术出版社 | (142种) |
| 华文出版社 | (141种) |
| 辽宁人民出版社 | (132种) |
| 贵州人民出版社 | (131种) |
| 安徽文艺出版社 | (125种) |
| 四川文艺出版社 | (124种) |
| 中国福利会出版社 | (119种) |
| 科学出版社 | (118种) |
| 人民邮电出版社 | (118种) |
| 东方出版社 | (110种) |
| 人民出版社 | (107种) |
| 武汉大学出版社 | (104种) |
| 湖北少年儿童出版社 | (101种) |
| 上海人民出版社 | (99种) |
| 安徽美术出版社 | (98种) |
| 湖南文艺出版社 | (96种) |
| 吉林人民出版社 | (93种) |
| 河海大学出版社 | (89种) |
| 电子工业出版社 | (88种) |
| 云南人民出版社 | (88种) |
| 安徽少年儿童出版社 | (88种) |
| 中国文史出版社 | (87种) |
| 中国商业出版社 | (81种) |
| 甘肃少年儿童出版社 | (81种) |
| 山西人民出版社 | (80种) |
| 天津科学技术出版社 | (80种) |
| 北岳文艺出版社 | (79种) |
| 文物出版社 | (78种) |
| 红旗出版社 | (74种) |
| 上海科学技术文献出版社 | (73种) |
| 辽宁少年儿童出版社 | (72种) |
| 漓江出版社 | (72种) |
| 朝华出版社 | (69种) |
| 沈阳出版社 | (69种) |
| 中国对外翻译出版公司 | (68种) |
| 上海古籍出版社 | (67种) |
| 北方妇女儿童出版社 | (66种) |
| 河南美术出版社 | (65种) |
| 广西教育出版社 | (64种) |
| 江西教育出版社 | (63种) |
| 上海科学普及出版社 | (62种) |
| 广东人民出版社 | (61种) |
| 中信出版社 | (60种) |
| 中华书局 | (58种) |
| 商务印书馆 | (56种) |
| 中国社会出版社 | (55种) |
| 江西科学技术出版社 | (51种) |
| 明天出版社 | (49种) |
| 当代世界出版社 | (47种) |
| 浙江大学出版社 | (46种) |
| 辽宁美术出版社 | (46种) |
| 中国林业出版社 | (45种) |
| 百花文艺出版社 | (44种) |
| 上海交通大学出版社 | (43种) |
| 外国文学出版社 | (42种) |
| 朝花少年儿童出版社 | (42种) |
| 山东教育出版社 | (42种) |
| 中国广播电视出版社 | (41种) |
| 中国科学技术出版社 | (41种) |
| 西安交通大学出版社 | (41种) |
| 科学普及出版社 | (40种) |
| 江西人民出版社 | (40种) |
| 上海辞书出版社 | (40种) |
| 山东美术出版社 | (40种) |
| 新世纪出版社 | (39种) |
| 北京燕山出版社 | (38种) |
| 中国物资出版社 | (37种) |
| 五洲传播出版社 | (37种) |
| 安徽科学技术出版社 | (37种) |
| 黑龙江科学技术出版社 | (37种) |
| 南京大学出版社 | (36种) |
| 江苏科学技术出版社 | (36种) |
| 天津教育出版社 | (35种) |
| 晨光出版社 | (35种) |
| 上海三联书店 | (35种) |
| 哈尔滨工业大学出版社 | (35种) |
| 黑龙江人民出版社 | (34种) |
| 山东人民出版社 | (34种) |
| 译林出版社 | (34种) |
| 陕西人民美术出版社 | (33种) |
| 吉林科学技术出版社 | (33种) |
| 外文出版社 | (32种) |
| 气象出版社 | (31种) |
| 中国友谊出版公司 | (31种) |
| 华夏出版社 | (31种) |
| 旅游教育出版社 | (31种) |
| 湖北人民出版社 | (30种) |
| 原子能出版社 | (30种) |
| 山东文艺出版社 | (30种) |
| 时代文艺出版社 | (30种) |
| 河北人民出版社 | (29种) |
| 天津人民美术出版社 | (29种) |
| 黑龙江教育出版社 | (29种) |
| 浙江少年儿童出版社 | (29种) |
| 江苏少年儿童出版社 | (29种) |
| 四川人民出版社 | (28种) |
| 文化艺术出版社 | (28种) |
| 金盾出版社 | (28种) |
| 花城出版社 | (28种) |
| 新疆青少年出版社 | (27种) |
| 浙江文艺出版社 | (26种) |
| 湖北科学技术出版社 | (25种) |
| 四川少年儿童出版社 | (25种) |
| 机械工业出版社 | (23种) |
| 中国人民大学出版社 | (23种) |
| 世界知识出版社 | (22种) |
| 春风文艺出版社 | (22种) |
| 吉林美术出版社 | (22种) |
| 广西人民出版社 | (21种) |
| 高等教育出版社 | (20种) |
| 中国电影出版社 | (20种) |
| 北京师范大学出版社 | (20种) |
| 湖南人民出版社 | (20种) |
| 中国铁道出版社 | (19种) |
| 北京少年儿童出版社 | (19种) |
| 少年儿童出版社 | (19种) |
| 江苏美术出版社 | (19种) |
| 江苏人民出版社 | (18种) |
| 中国纺织出版社 | (18种) |
| 长春出版社 | (18种) |
| 湖南美术出版社 | (17种) |
| 甘肃科学技术出版社 | (17种) |
| 上海科技教育出版社 | (17种) |
| 河北教育出版社 | (17种) |
| 北京科学技术出版社 | (16种) |
| 天津科技翻译出版公司 | (16种) |
| 上海教育出版社 | (16种) |
| 浙江人民出版社 | (15种) |
| 甘肃人民出版社 | (15种) |
| 吉林大学出版社 | (15种) |
| 大连海事大学出版社 | (15种) |
| 台海出版社 | (15种) |
| 内蒙古少年儿童出版社 | (14种) |
| 未知出版社 | (13种) |
| 北京出版社 | (13种) |
| 同济大学出版社 | (13种) |
| 四川大学出版社 | (13种) |
| 中央广播电视大学出版社 | (12种) |
| 中国旅游出版社 | (12种) |
| 大象出版社 | (12种) |
| 湖南科学技术出版社 | (12种) |
| 广东高等教育出版社 | (12种) |
| 中国华侨出版社 | (12种) |
| 中国农业出版社 | (11种) |
| 人民卫生出版社 | (11种) |
| 安徽人民出版社 | (11种) |
| 中国少年儿童出版社 | (11种) |
| 福建科学技术出版社 | (11种) |
| 中国画报出版社 | (11种) |
| 党建读物出版社,研究出版社 | (11种) |
| 生活.读书.新知三联书店 | (10种) |
| 地震出版社 | (10种) |
| 商务印书馆国际有限公司 | (10种) |
| 中国戏剧出版社 | (9种) |
| 河南人民出版社 | (9种) |
| 大连出版社 | (9种) |
| 人民美术出版社 | (8种) |
| 人民教育出版社 | (8种) |
| 国防工业出版社 | (8种) |
| 中国轻工业出版社 | (8种) |
| 北京十月文艺出版社 | (8种) |
| 上海译文出版社 | (8种) |
| 河北科学技术出版社 | (8种) |
| 汉语大词典出版社 | (8种) |
| 辽海出版社 | (8种) |
| 辽海出版社 | (8种) |
| 北京大学出版社 | (7种) |
| 中国国际广播出版社 | (7种) |
| 中国水利水电出版社 | (7种) |
| 黑龙江少年儿童出版社 | (7种) |
| 陕西科学技术出版社 | (7种) |
| 内蒙古科学技术出版社 | (7种) |
| 四川民族出版社 | (7种) |
| 海南出版社 | (7种) |
| 辽宁大学出版社 | (7种) |
| 陕西师范大学出版社 | (7种) |
| 武汉理工大学出版社 | (7种) |
| 广西师范大学出版社 | (7种) |
| 人民交通出版社 | (6种) |
| 宁夏人民出版社 | (6种) |
| 经济科学出版社 | (6种) |
| 世界图书出版公司 | (6种) |
| 齐鲁书社 | (6种) |
| 西北工业大学出版社 | (6种) |
| 北京邮电大学出版社 | (6种) |
| 江西美术出版社 | (6种) |
| 中国地图出版社 | (5种) |
| 中国文联出版社 | (5种) |
| 河南科学技术出版社 | (5种) |
| 湖北美术出版社 | (5种) |
| 福建少年儿童出版社 | (5种) |
| 贵州民族出版社 | (5种) |
| 武汉出版社 | (5种) |
| 天津大学出版社 | (5种) |
| 中国建筑工业出版社 | (4种) |
| 内蒙古人民出版社 | (4种) |
| 陕西人民出版社 | (4种) |
| 清华大学出版社 | (4种) |
| 中国科学技术大学出版社 | (4种) |
| 中国大百科全书出版社 | (4种) |
| 中国工人出版社 | (4种) |
| 科学技术文献出版社 | (4种) |
| 中国市场出版社 | (4种) |
| 浙江科学技术出版社 | (4种) |
| 湖北教育出版社 | (4种) |
| 山西科学技术出版社 | (4种) |
| 北京理工大学出版社 | (4种) |
| 天津古籍出版社 | (4种) |
| 人民体育出版社 | (3种) |
| 新华出版社 | (3种) |
| 新时代出版社 | (3种) |
| 中国金融出版社 | (3种) |
| 上海人民美术出版社 | (3种) |
| 福建教育出版社 | (3种) |
| 安徽教育出版社 | (3种) |
| 广东科技出版社 | (3种) |
| 云南教育出版社 | (3种) |
| 云南科学技术出版社 | (3种) |
| 西安电子科技大学出版社 | (3种) |
| 华东理工大学出版社 | (3种) |
| 东南大学出版社 | (3种) |
| 西苑出版社 | (3种) |
| 内蒙古大学出版社 | (3种) |
| 民族出版社 | (2种) |
| 地质出版社 | (2种) |
| 复旦大学出版社 | (2种) |
| 石油工业出版社 | (2种) |
| 冶金工业出版社 | (2种) |
| 农村读物出版社 | (2种) |
| 中国医药科技出版社 | (2种) |
| 龙门书局,科学出版社 | (2种) |
| 江苏教育出版社 | (2种) |
| 陕西旅游出版社 | (2种) |
| 青岛出版社 | (2种) |
| 华中科技大学出版社 | (2种) |
| 厦门大学出版社 | (2种) |
| 中国政法大学出版社 | (2种) |
| 中央编译出版社 | (2种) |
| 上海音乐出版社 | (2种) |
| 宁夏少年儿童出版社 | (2种) |
| 白山出版社 | (2种) |
| 济南出版社 | (2种) |
| 京华出版社 | (2种) |
| 中山大学出版社 | (1种) |
| 南开大学出版社 | (1种) |
| 兰州大学出版社 | (1种) |
| 群众出版社 | (1种) |
| 化学工业出版社 | (1种) |
| 海洋出版社 | (1种) |
| 测绘出版社 | (1种) |
| 法律出版社 | (1种) |
| 解放军出版社 | (1种) |
| 中国标准出版社 | (1种) |
| 人民军医出版社 | (1种) |
| 北京古籍出版社 | (1种) |
| 浙江教育出版社 | (1种) |
| 四川科学技术出版社 | (1种) |
| 重庆出版社 | (1种) |
| 甘肃民族出版社 | (1种) |
| 山西教育出版社 | (1种) |
| 上海外语教育出版社 | (1种) |
| 西北大学出版社 | (1种) |
| 北京语言文化大学出版社 | (1种) |
| 华南理工大学出版社 | (1种) |
| 首都经济贸易大学出版社 | (1种) |
| 工商出版社 | (1种) |
| 学习出版社 | (1种) |
| 海豚出版社 | (1种) |
| 人民武警出版社 | (1种) |
| 现代出版社 | (1种) |
| 九州出版社 | (1种) |
| 光明日报出版社 | (1种) |
| 北京美术摄影出版社 | (1种) |
| 北京工艺美术出版社 | (1种) |
| 古吴轩出版社 | (1种) |
| 河南文艺出版社 | (1种) |
| 岳麓书社 | (1种) |
| 太白文艺出版社 | (1种) |
| 上海画报出版社 | (1种) |
| 哈尔滨出版社 | (1种) |
| 成都地图出版社 | (1种) |
| 同心出版社 | (1种) |
| 远方出版社 | (1种) |
| 天地出版社 | (1种) |
| 北京体育大学出版社 | (1种) |
关于天卷
联系我们
业务说明
电话:010-51292088(多线) 传真:010-51292088-803
北京天卷图书有限公司
running time:0.036367893218994s。18:42:29。Peak memory usage:2 MB(2097152)